Прейскурант цен на ремонт бытовой техники и электроники в Минске. Наличный и безналичный расчёт – цены указаны с НДС для ФИЗЛИЦ, ИП и ЮРЛИЦ. Фиксированные цены, никаких «ОТ» и «ДО», нормо-часы + запчасти, оплата по факту, рассрочка без переплат!
Выезд мастера по Минску | 20 |
Выезда мастера за МКАД | 30 |
Нормо-час работы мастера | 75 |
Доплата за срочность | 59,80 |
Дополнительная гарантия | 68,60 |
Простой мастера по вине клиента | 37 |
Ложный вызов. Транспортные расходы, связанные с ложным вызовом, отказом от ремонта, отсутствием заказчика. | 30 |
Первичная / визуальная диагностика | 30 |
Разборка (для определения неисправности) | 91,70 |
Диагностика со вскрытием контура | 122,70 |
Вакуумирование системы | 74 |
Замена (ремонт) клапана шредера | 111,20 |
Замена блока индикаторов | 133 |
Замена вентилятора (системы No Frost) | 151,40 |
Замена датчика температуры | 147,60 |
Замена датчиков испарителя | 178,30 |
Замена дверцы без дисплея | 110,40 |
Замена дверцы с дисплеем | 147,60 |
Замена двигателя вентилятора | 110,40 |
Замена держателя | 49,30 |
Замена дефростера | 113,50 |
Замена заслонки | 225,80 |
Замена испарителя | 149,50 |
Замена капиллярной трубы | 228,50 |
Замена компрессора | 304,90 |
Замена конденсатора | 147,60 |
Замена лампочки (диода) | 29,10 |
Замена льдогенератора | 168 |
Замена ножки | 15,50 |
Замена плавких предохранителей | 93,90 |
Замена платы управления (электронного модуля) | 103,30 |
Замена привода(ов) заслонки | 221,70 |
Замена пускозащитного реле | 140 |
Замена регулятора температуры | 151,40 |
Замена ручки двери | 28,80 |
Замена саленоидного (магнитного) клапана | 149,20 |
Замена сенсорного датчика | 34,20 |
Замена сетевого кабеля (вилки кабеля) | 65 |
Замена таймера разморозки (система No Frost) | 300,90 |
Замена термореле | 167,90 |
Замена трубки стока конденсатора | 55,70 |
Замена ТЭНа | 266,50 |
Замена уплотнителя двери | 185,90 |
Замена фильтра осушителя | 141 |
Замена части электроцепи | 24 |
Замена шлейфа (блока управления) | 71,20 |
Замена электро-клапана (без заправки) | 129,70 |
Заправка фреона | 254,90 |
Демонтаж холодильника из мебели | 21,20 |
Монтаж / демонтаж встроенного холодильника | 72,80 |
Разморозка | 27,80 |
Пайка контактов электроцепи | 4,40 |
Разморозка системы No Frost | 51,80 |
Регулировка положения компрессора | 60,60 |
Ремонт (пайка) испарителя | 266,40 |
Ремонт (пайка) конденсатора | 185,90 |
Ремонт блока управления (электронного модуля) | 534,80 |
Ремонт льдогенератора | 321 |
Ремонт платы управления (электронного модуля) | 202,80 |
Техническая консультация, плановое обслуживание техники | 90 |
Транспортировка | 42,50 |
Удаление влаги из поддона | 28,60 |
Удаление влаги из системы | 148,40 |
Установка внешнего испарителя | 258,40 |
Устранение засора капиллярной трубы | 262,60 |
Устранение засора стока конденсата | 74,80 |
Устранение утечки хладагента | 172,50 |
Устранение утечки хладагента в запененной части | 233,30 |
Частичная разборка корпуса | 59,40 |
Чистка дренажной системы | 37 |
Чистка задней стенки от пыли | 43,20 |
Оплата производится через платёжный терминал, банковскими картами: БЕЛКАРТ, Visa, MasterCard. Поддерживается функция бесконтактных платежей NFC: смартфоны, часы и т.д. Клиенту выдаётся чек, подтверждающий факт оказания услуг.
Оплата осуществляется в белорусских рублях, в мастерской или на выезде, по завершении ремонта. Для проведения принятых денежных средств и выдачи клиенту кассового чека, используется платёжный кассовый терминал.
Оплата производится путём банковского перевода денежных средств на наш расчётный счёт. Чтобы произвести платёж необходимо получить счёт-фактуру, для этого свяжитесь с администратором нашей мастерской.
У нас высокий уровень обслуживания клиентов, мы дорожим своей репутацией!
Ремонт холодильников любых марок и моделей, в том числе снятых с производства.
Ремонт холодильников с выездом на дом, в любое удобное время, без выходных.
Оперативная помощь – срочный выезд мастера по Минску (МКАД), в день заявки.
Срочный ремонт холодильника определяется степенью поломки и наличием запчастей.
Большой склад оригинальных запчастей и комплектующих, в наличии и под заказ.
Фиксированные цены на ремонт, работаем согласно прейскуранту, без предоплат.
Оплата производится после ремонта холодильника, исключительно за результат.
Даём гарантию на ремонт холодильника – от 3 до 24 месяцев (на запчасти и работу).
Нажимая на кнопку вы соглащаетесь с условиями Политики конфиденциальности
Срочный выезд
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности